| 型号 ماڈل | LS--120L |
| 药箱容量 میڈیسن باکس کی گنجائش | 115L |
| 外形尺寸(mm) بیرونی طول و عرض (mm) | 1500×620×850 |
| 底盘尺寸外径 چیسس کے طول و عرض بیرونی قطر | 560 ملی میٹر |
| 履带宽度 ٹریک کی چوڑائی | 100 ملی میٹر |
| 最大行走速度(m/min) زیادہ سے زیادہ چلنے کی رفتار (m/min) | 80m/منٹ |
| 发动机品牌型号 (汽油) انجن برانڈ اور ماڈل (پٹرول) | لونسن 170 |
| 马力 ہارس پاور | 7.5HP |
| 风机直径 پنکھے کا قطر | 400 ملی میٹر |
| 喷头数量 نوزلز کی تعداد | 6个 |
| 机器净重 مشین کا خالص وزن | 190 کلو گرام |
| 静风射程(直径) پرسکون ہوا کی حد (قطر) | 12m |
| 静风射程(半径) پرسکون ہوا کی حد (رداس) | 6m |
| 爬坡角度 چڑھنے کا زاویہ | 35 ڈگری سے زیادہ یا اس کے برابر |
| 遥控距离 ریموٹ کنٹرول فاصلہ | >100M |
| 满水电池续航时间 مکمل بیٹری لائف | 25 منٹ |
| 发动机带动发电机可以无限续航 جنریٹر چلانے والا انجن لامحدود رینج فراہم کر سکتا ہے۔ |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 遥控风送喷雾机参数表 ریموٹ-کنٹرولڈ ایئر-اسسٹڈ اسپریئر پیرامیٹر ٹیبل، چین 遥控风送喷雾机参数表}ریموٹ کنٹرولڈ ایئر کنٹرل ایس 3{2}اسپریئر پیرامیٹر ٹیبل مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری











